Preise
Alle Preise inklusive 19% MwSt.
Stand 2024/05
Locations
Location | Lieferkosten |
Abtei Rommersdorf | 35 € |
Alte Viehweide | 18 € |
Blütezeit Café | 38 € |
Burg Sayn | 33 € |
Café Montabaur | 14 € |
Diehl's Hotel | 34 € |
Gastwerk Eventhaus Westerwald | 16 € |
Genuss Manufaktur Staudt | 11 € |
Grillhütte Haiderbach | 22 € |
Hofener Mühle | 41 € |
Hofgut Bergerhof | 35 € |
Hotel & Restaurant Deynique | 32 € |
Hotel Eisbach | 13 € |
Hotel Freimühle | 19 € |
Hotel Hammermühle | 38 € |
Hotel Heinz | 20 € |
Hotel Hüttenmühle | 22 € |
Hotel Schloss Montabaur | 12 € |
Hotel Studentenmühle | 20 € |
Hotel Zugbrücke | 21 € |
Hotel-Restaurant Schloss Engers | 33 € |
Klostergut Besselich | 29 € |
Little Kitchen | 33 € |
Pension Mausmühle | 17 € |
Pension Mausmühle | 17 € |
Philipps Kochtöpferei | 15 € |
Schloss Sayn | 32 € |
Schloss Westerburg | 32 € |
Tannenhof GmbH | 27 € |
Thalhäuser Mühle | 34 € |
Unikat | 11 € |
Waldorfer Höfe Eventlocation | 41 € |
Verbandsgemeinde Wirges
Ort | Lieferkosten |
Bannberscheid | 12 € |
Dernbach (Westerwald) | 7 € |
Ebernhahn | 10 € |
Helferskirchen | 16 € |
Leuterod | 14 € |
Mogendorf | 15 € |
Moschheim | 15 € |
Niedersayn | 19 € |
Ötzingen | 16 € |
Sainerholz | 19 € |
Siershahn | 12 € |
Staudt | 11 € |
Wirges, Stadt | 11 € |
Verbandsgemeinde Montabaur
Ort | Lieferkosten |
Boden | 10 € |
Daubach | 21 € |
Eitelborn | 24 |
Gackenbach | 27 € |
Girod | 20 € |
Görgeshausen | 24 € |
Großholbach | 21 € |
Heilberscheid | 24 € |
Heiligenroth | 16 € |
Holler | 18 € |
Horbach | 25 € |
Hübingen | 26 € |
Kadenbach | 23 € |
Montabaur, Stadt | 13 € |
Bladernheim | 22 € |
Elgendorf | 10 € |
Eschelbach | 11 € |
Ettersdorf | 24 € |
Horressen | 12 € |
Reckenthal | 21 € |
Wirzenborn | 17 € |
Nentershausen | 23 € |
Neuhäusel | 21 € |
Niederelbert | 16 € |
Niedererbach | 28 € |
Nomborn | 22 € |
Studentenmühle | 21 € |
Oberelbert | 18 € |
Ruppach-Goldhausen | 18 € |
Simmern | 24 € |
Stahlhofen | 21 € |
Untershausen | 19 € |
Welschneudorf | 20 € |
Verbandsgemeinde Selters
Ort | Lieferkosten |
Ellenhausen | 21 € |
Ewighausen | 20 € |
Freilingen | 23 € |
Freirachdorf | 26 € |
Goddert | 23 € |
Hartenfels | 26 € |
Herschbach | 26 € |
Krümmel | 23 € |
Marienrachdorf | 26 € |
Maroth | 30 € |
Maxsain | 22 € |
Hammermühle | 21 € |
Nordhofen | 18 € |
Quirnbach | 20 € |
Rückeroth | 23 € |
Schenkelberg | 27 € |
Selters (Westerwald), Stadt | 21 € |
Sessenhausen | 22 € |
Steinen | 26 € |
Vielbach | 16 € |
Weidenhahn | 21 € |
Wölferlingen | 25 € |
Verbandsgemeinde Wallmerod
Ort | Lieferkosten |
Arnshöfen | 24 € |
Berod bei Wallmerod | 23 € |
Bilkheim | 26 € |
Dreikirchen | 25 € |
Elbingen | 24 € |
Ettinghausen | 21 € |
Hahn am See | 22 € |
Herschbach (Oberwesterwald) | 22 € |
Hundsangen | 29 € |
Kuhnhöfen | 22 € |
Mähren | 25 € |
Meudt | 20 € |
Dahlen | |
Meudt | |
Molsberg | 26 € |
Niederahr | 18 € |
Oberahr | 20 € |
Obererbach | 26 € |
Salz | 26 € |
Steinefrenz | 23 € |
Wallmerod | 24 € |
Weroth | 24 € |
Zehnhausen bei Wallmerod | 23 € |